LAPORAN HASIL AKHIR SNBP 2025
50 dari 173 siswa eligibel
NO
NISN
NAMA SISWA
KELAS
PTN DITERIMA
PERINGKAT
NILAI AKHIR
PTN
JURUSAN
1 0062178396 NISRINA NAILIS SOLAHIA XII-8.2022 IPB aktuaria 78 91.53
2 0063247638 KHAIRINA BELVA QARIRU XII-2.2022 IPB Kedokteran 49 92.33
3 0062326934 AULIA KURNIA PUTRI XII-10.2022 ITB FTI-RI 28 93.31
4 0069216122 MOCH RAKHA ARYAPUTRA XII-10.2022 ITB FTMD 22 93.57
5 0075910475 FABIAN XAVIER PRAVASKEVI XII-7.2022 ITB FTSL-L 48 92.36
6 0075941967 MUHAMMAD PASHA HERMAWAN XII-10.2022 ITB FTSL-SI 16 93.78
7 0078344867 ATHALLA RASYID FADILAH XII-11.2022 ITB FTTM 7 94.36
8 0072572680 AYODHYA NAJWA GEMINTANG XII-7.2022 ITB SAPPK 25 93.37
9 0066997820 KINASTI SAPHIRA KRESNOADI XII-8.2022 Universitas Jember (UNEJ) Pendidikan Dokter 66 91.90
10 0076296002 MICHELLE DELAILA GISNI DARYONO XII-3.2022 UB Kedokteran 17 93.72
11 0067981661 ANDROMEDA RAYA LAOETANIA HAKIM XII-2.2022 UB Kedokteran 21 93.59
12 0074732676 MAZAYA PUTERI ARANI XII-12.2022 UGM Akuntansi 1 95.25
13 0074389588 NAFISA KHAYLILA AYUDYA NASYWA XII-10.2022 UGM Akuntansi 12 94.07
14 0079329608 ANINDITYA MAHIZA KIRANA XII-8.2022 UGM FARMASI 27 93.31
15 0077544363 NAURA ZAHRA ARDININGRUM XII-7.2022 UGM Farmasi 46 92.41
16 0078508262 AQILA KHAIRA RISTI XII-3.2022 UGM Farmasi 54 92.16
17 0079369300 ARIKA AMAR HIJRIYAH XII-2.2022 UGM Farmasi 55 92.15
18 0062500914 ADELA NASYWA RAMADHANI XII-2.2022 UNS Farmasi 58 92.08
19 0077664693 NATHANAEL GILBERT ARISAPUTRA XII-12.2022 UGM Hukum 76 91.54
20 0074771319 NAJWA KAHNAJEELA GLADYSGHAIDA BALQIS XII-3.2022 UGM Ilmu Keperawatan 116 90.92
21 0065928577 VICKI FIRALDO ADINYA VITKO XII-8.2022 UGM Ilmu keperawatan 149 90.15
22 0071479435 DAVINTYA RISCHA SASADARA XII-12.2022 UGM Ilmu Komunikasi 166 89.86
23 0078226582 NAOMI ATAYA MAYNARD TIELMAN XII-7.2022 UGM Ilmu tanah 145 90.22
24 0064896556 NAURELLE TABINA HANIEF XII-8.2022 UGM Kedokteran 2 95.10
25 0073661908 NASWA ALIFIA PUTRI XII-8.2022 UGM Kedokteran 3 94.88
26 0079358844 AMYRA SALMA ARMA PUTRI XII-8.2022 UGM Kedokteran 4 94.58
27 0079914356 NASHA LUNETTA XII-8.2022 UGM Kedokteran 9 94.21
28 0071125608 AYASHA ZAHRA PUTRI QIROM XII-7.2022 UGM Kedokteran Gigi 15 93.80
29 0079518280 AQILA DANISHARA HAKIM XII-7.2022 UGM Kedokteran Gigi 18 93.70
30 0078313295 NAYLA FATHMA LATHIFA AZDYAPUTRI XII-8.2022 UGM Kedokteran Gigi 26 93.34
31 0074750714 SATYA RIZKY PRADIPTA XII-2.2022 UGM Kedokteran Gigi 72 91.69
32 0056503171 NABILA WANASTIKA XII-7.2022 UGM Kedokteran Hewan 59 92.05
33 0075789100 CALLYSTA KHANSA RAFA XII-8.2022 UGM Kedokteran Hewan 99 91.18
34 0078888484 STEVEN OBED RAYTAMA HAPENDRA XII-7.2022 UGM Mikrobiologi Pertanian 102 91.18
35 0072242151 MARGARETA LUCKY DESWINA XII-12.2022 UGM Psikologi 19 93.69
36 0076409555 ANNASA AWWAL AFDOLU XII-10.2022 UGM Statistika 8 94.22
37 0076585386 PARAMATISTA SHADA ZERLINA XII-11.2022 UGM Teknik Industri 41 92.57
38 0074884489 EFATA PUTRA OMEGA XII-2.2022 UGM Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 138 90.37
39 0066448021 ARDI SAPUTRA XII-10.2022 UI Akuntansi 6 94.44
40 0072028731 BRE ATMAJA PRAJNAPRADIPTA XII-8.2022 UNDIP Kedokteran 5 94.57
41 0073028110 RIZKA SANDRYNA XII-2.2022 UNDIP Peternakan 148 90.08
42 0073265189 SASKIA PANDU WINATA XII-3.2022 UNDIP Peternakan 140 90.31
43 0076390235 NAILA RAISA LARASWATI XII-2.2022 UNILA Kedokteran 115 90.95
44 0051292453 KUMALA DWI SUTRISNI XII-7.2022 UNNES Geografi 164 89.91
45 0068825627 SHITA KAMILA XII-2.2022 UNNES Kedokteran 47 92.40
46 0076089947 AMARA TRI DAMBAYANTI XII-12.2022 UNNES Manajemen 122 90.72
47 0078296235 ALFAURA SALSABILA XII-8.2022 UNPAD Kedokteran 31 93.11
48 0078710705 SAFIRA DEWI PRASETYANINGRUM XII-8.2022 UNPAD Kedokteran Gigi 32 93.07
49 0074737511 DAMIA IMANINA WARDHANI XII-2.2022 UNS Ilmu Hukum 120 90.78
50 0073500575 SITI NYHA SALSABILA XII-5.2022 UNS Statistika 147 90.17

 

 

REKAPITULASI SEBARAN PTN
IPB =3 Siswa
ITB =6 Siswa
Universitas Brawijaya (UB)=2 Siswa
Universitas Jember =1 Siswa
Universitas Brawijaya=2 Siswa
UGM =27 Siswa
UI =1 Siswa
UNDIP =3 Siswa
UNNES =3 Siswa
UNS =3 Siswa